TAHUN 2011 |
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Magetan
2. No. Statistik Sekolah : 20 1 05 10 01 015
3. Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2
4. Alamat Sekolah : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 30 Magetan
: (Kecamatan) Magetan
: (Kabupaten/Kota) Magetan
: (Propinsi) Jawa Timur
5. Telepon/HP/Fax : (0351) 895208
6. Status Sekolah : Negeri/Swasta
7. Nilai Akreditasi Sekolah : A Skor =
8. Luas Lahan, dan jumlah rombel :
Luas Lahan : 4.648 m2 Lantai = 3.475 m2
jumlah ruang pada lantai 1 : 31
jumlah ruang pada lantai 2 : 2
jumlah ruang pada lantai 3 :
Jumlah Rombel : 18 Nilai Akreditasi Sekolah : A
9. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir):
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2007/2008 | 307 | 247 | 6 | 250 | 6 | 255 | 6 | 752 | 18 |
2008/2009 | 374 | 237 | 6 | 249 | 6 | 253 | 6 | 739 | 18 |
2009/2010 | 344 | 225 | 6 | 240 | 6 | 249 | 6 | 714 | 18 |
2010/2011 | 316 | 227 | 6 | 223 | 6 | 239 | 6 | 689 | 18 |
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala sekolah
a. Kepala sekolah
Nama | Jenis Kelamin | Usia | PendAkhir | Masa Kerja | |||
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | Drs. H. Sukarno, M.pd. | L | 50 | S2 | 22 | |
2. | Wakil Kepala Sekolah I | H. Koeswadi, S.Pd. | L | 53 | S1 | 28 | |
3. | Wakil Kepala Sekolah II | Hj. Sri Sudarmini, S.Pd. | P | 49 | S1 | 23 |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S3/S2 | 1 | 1 | 2 | ||
2. | S1 | 14 | 29 | 1 | 44 | |
3. | D-4 | |||||
4. | D3/Sarmud | 1 | 1 | 2 | ||
5. | D2 | |||||
6. | D1 | 1 | 1 | |||
7. | ≤ SMA/sederajat | |||||
Jumlah | 16 | 32 | 1 | 49 |
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jml | ||||||
D1/D2 | D3/ Srmd | S1/D4 | S2/ S3 | D1/D2 | D3/ Srmd | S1/D4 | S2/S3 | |||
1. | IPA | 6 | ||||||||
2. | Matematika | 5 | ||||||||
3. | Bahasa Indonesia | 8 | 1 | |||||||
4. | Bahasa Inggris | 3 | ||||||||
5. | Pendidikan Agama | 1 | 1 | |||||||
6. | IPS | 7 | ||||||||
7. | Penjasorkes | 1 | 2 | |||||||
8. | Seni Budaya | 2 | ||||||||
9. | PKn | 2 | ||||||||
10. | TIK/Keterampilan | 1 | ||||||||
11. | BK | 4 | ||||||||
12. | Lainnya: .............. | 1 | 1 | 3 | ||||||
Jumlah | 1 | 2 | 44 | 2 |
No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | |||
Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Jumlah | ||
1. | Penataran KBK/KTSP | 16 | 33 | 49 | |
3. | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 16 | 33 | 49 | |
4. | Penataran PTK | 16 | 33 | 49 | |
5. | Penataran Karya Tulis Ilmiah | 16 | 33 | 49 | |
6. | Sertifikasi Profesi/Kompetensi | 10 | 19 | 29 | |
7. | Penataran PTBK | 2 | 4 | 6 | |
8. | Penataran lainnya: .............. |
c. Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||||
≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
L | P | L | P | |||||||||
1. | Tata Usaha | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
2. | Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3. | Laboran lab. IPA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4. | Teknisi lab. Komputer | |||||||||||
5. | Laboran lab. Bahasa | |||||||||||
6. | PTD (Pend Tek. Dasar) | |||||||||||
7. | Kantin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8. | Penjaga Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9. | Tukang Kebun | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
10. | Keamanan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11. | Lainnya: ................... | |||||||||||
Jumlah | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
14. Prestasi sekolah/siswa dua (2) tahun terakhir
a. Prestasi Akademik: NUAN
a. Prestasi Akademik: NUAN
No. | Tahun Pelajaran | Rata-rata NUAN | ||||
Bhs Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | Rata-rata tiga mapel | ||
1. | 2008/2009 | 8,19 | 7,83 | 7,68 | 8,06 | 31,76 |
2. | 2009/2010 | 7,88 | 6,56 | 6,94 | 7,49 | 28 |
b. Prestasi Akademik: Nilai Ujian Sekolah (US)
No | Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai US | |
Tahun 2008/2009 | 2009/2010 | ||
1 | Pendidikan Agama | 7,26 | 7,73 |
2 | PKn | 7,57 | 7,46 |
3 | IPS | 7,36 | 7,64 |
4 | Tikom | 7,32 | 7,83 |
5 | Bahasa Daerah | 8,49 | 8,06 |
6 | Seni Budaya | 7,88 | 7,99 |
7 | Pembukuan | 8,19 | 7,90 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
c. Angka Kelulusan dan Melanjutkan
No. | Tahun Ajaran | Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi | ||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % Kelulusan | % Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan | % Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Pendidikan | ||
1. | 2008/2009 | 253 | 252 | 99,60 | ||
2. | 2009/2010 | 247 | 247 | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar